1. Željko Palavra (1984.g.) 194 cm kapetan
2. Ranko Križanović (1986.g.) 200 cm
3. Branko Šimić (1986.g.) 200 cm
4. Toni Jurčević (1985.g.) 207 cm
5. Marijo Blaškan (1987.g.) 200 cm
6. Ivan Šero (1985.g.) 193 cm
7. Zlatko Buhić (1982.g.) 200 cm
8. Adis Mujčić (1986.g.) 202 cm
9. Marin Bralo (1991.g.) 198 cm
10. Josip Šero (1991.g.) 187 cm
11. Ivan Kocaj (1991.g.) 180 cm
12. Nikola Frljić (1993.g.) 193 cm
13. Davor Kovačević (1993.g.) 170 cm
14. Bruno Mlakić (1994.g.) 183 cm
15. Toni Čerkez (1994.g.) 175 cm
16. Karlo Vidović (1994.g.) 195 cm
17. Namik Varupa (1988.g.) 205 cm
Prosječna starosna dob igrača: 20,8 godina

Igrači

